产品简介
物理和化学特性
它是一种用途广泛、性能极其优良的陶瓷.
含杂质时呈白色、黄色或灰色,一般含有
HfO2,不易分离。常压下纯ZrO2有三种晶态.
氧化锆陶瓷的生产需要制备纯度高、分散性好、颗粒超细、粒度分布窄的粉体。氧化锆超细粉体的制备方法有很多种。氧化锆的纯化主要包括:氯化热分解法、碱金属氧化分解法、石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。.
| 氧化锆陶瓷板 / ZrO2 板 | |||
| 参数 | 单位 | ZTA | YIZ |
| 密度 | gcm3 | 3.8-4.6 | 6 |
| 硬度 | Mpa≥ | 86-88 | 88-90 |
| 抗弯强度 | HRA≥ | 172-450 | 900 |
| 最高使用温度 | c | 1400-1500 | 1500 |
| 线膨胀系数 | ×10-6/℃ | ||
| 介电常数 | t r(20℃,1MHz) | ||
| 介电损耗 | tan8×10-4,1MHz | ||
| 体积电阻率 | cm(20℃) | 1013 | 1014 |
| 击穿强度 | KV/mm,DC≥ | ||
| 耐酸性 | mg/cm2≤ | ||
| 耐碱性 | mg/cm2≤ | ||
| 耐磨性 | g/cm2≤ | ||
| 抗压强度 | Mpa≥ | 2300-2900 | 2500 |
| 抗弯强度 | Mpa≥ | ||
| 弹性模量 | Gpa | ||
| 泊松比(横向变形系数) | |||
| 热导率 | W/m·K(20℃) | 13-27 | 22 |
我们提供不同的陶瓷材料,也支持定制.
| 氧化铝陶瓷 | |||
| 氧化铝陶瓷板 | Al2O3 板 | 氧化铝陶瓷管 | Al2O3 管 |
| 氧化铝陶瓷棒 | Al2O3 棒 | 氧化铝陶瓷块 | Al2O3 块 |
| 氧化铝陶瓷粉末 | Al2O3 粉末 | 氧化铝陶瓷加工件 | Al2O3 加工件 |
| 氧化锆陶瓷 | |||
|---|---|---|---|
| 氧化锆陶瓷板 | ZrO2 板 | 氧化锆陶瓷管 | ZrO2 管 |
| 氧化锆陶瓷棒 | ZrO2 棒 | 氧化锆陶瓷片 | ZrO2 片 |
| 氧化锆陶瓷粉末 | ZrO2 粉末 | 氧化锆陶瓷加工件 | ZrO2 加工件 |
| 氮化硅陶瓷 | |||
| 氮化硅陶瓷片 | Si3N4 片 | 氮化硅陶瓷管 | Si3N4 管 |
| 氮化硅陶瓷粉末 | Si3N4 粉末 | 氮化硅陶瓷颗粒 | Si3N4 颗粒 |
| 氮化硅陶瓷加工件 | Si3N4 加工件 | ||
| 氮化铝陶瓷 | |||
| 氮化铝陶瓷板 | AlN 板 | 氮化铝陶瓷管 | AlN 管 |
| 氮化铝陶瓷粉末 | AlN 粉末 | 氮化铝陶瓷颗粒 | AlN 颗粒 |
| 氮化铝陶瓷加工件 | AlN 加工件 | ||
| 氮化硼陶瓷 | |||
| 氮化硼陶瓷板 | BN 板 | 氮化硼陶瓷管 | BN 管 |
| 氮化硼陶瓷棒 | BN 棒 | 氮化硼陶瓷块 | BN 块 |
| 氮化硼陶瓷粉末 | BN 粉末 | 氮化硼陶瓷加工件 | BN 加工件 |
| 氧化铍陶瓷 | |||
| 氧化铍陶瓷坩埚 | BeO 坩埚 | 氧化铍陶瓷片 | BeO 片 |
| 可加工陶瓷 | |||
| 支持定制形状/尺寸 | |||






