定制金属钛(Ti)材料
材料类型 | 钛 |
---|---|
元素符号 | Ti |
原子量 | 47.867 |
原子序数 | 22 |
颜色/外形 | 银色/金属色 |
热导率 | 21.9 W/m.K |
熔点 | 1660 (°C) |
热膨胀系数 | 8.6 x 10-6 /K |
理论密度 | 4.5 g/cc |
产品简介
钛(Ti)一般信息:
钛,化学符号Ti,原子序数22。
本实用新型是一种银白色过渡金属,
重量轻、强度高、有金属光泽、耐湿氯
腐蚀性,转变温度为882.5℃,熔点为(1660±10)℃,
沸点3287℃,密度4.506g/cm ~ 3,溶于稀酸,不溶
在冷水和热水中。它具有很高的耐海水腐蚀性。
COA-Ti-4N
名称 | 大小 | 纯度 | 定制 |
---|---|---|---|
钛丝 | Ф0.01-4mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛棒 | Ф5-200mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛杆 | Ф5-200mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛板 | ≥2mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛片 | ≥2mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛管 | OD20-160mm.厚2-20mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛无缝管 | OD20-160mm.厚2-20mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛箔 | 0.01-2mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛锭 | 1kg, 或者定制 | 99.7%-99.999% | √ |
钛坨 | 1kg, 或者定制 | 99.7%-99.999% | √ |
钛颗粒 | Ф1-50mm | 99.7%-99.999% | √ |
钛坩埚 | 定制 | 99.7%-99.999% | √ |
钛靶 | 定制 | 99.7%-99.999% | √ |
钛立方体 | 定制 | 99.7%-99.999% | √ |
定制钛合金 | 定制 | 99.7%-99.999% | √ |
钛合金广泛应用于军用超音速飞行器的建造 飞机,喷气发动机的压缩部件,飞机框架的部件, 箱体、保温墙体、铆钉、空运设备。 在民用工业中,钛及其合金可用于制造 各种泵、阀、过滤、蒸发设备用金属丝网, 钛粉可用作脱氧剂, 管制造。
钛(Ti)金属元素概述:
我们将任何金属和其他先进材料熔炼成棒材,
棒材或板材,或客户提供图纸生产。
我们按单位重量出售这些不同形状的钛金属材料
或用于研究领域的不同用途和新的专有技术。
例如:钛溅射靶、钛颗粒、海绵钛、
钛板、钛片、钛锭、钛块、钛合金
钛管、钛箔、钛丝、钛靶材
钛坩埚
其他形状可根据要求提供。














