高纯度锡金属(Sn)
| 材料类型 | 锡 |
|---|---|
| 元素符号 | Sn |
| 原子量 | 118.71 |
| 原子序数 | 50 |
| 颜色/外形 | 银灰色光泽,金属质感 |
| 热导率 | 66.6 W/m.K |
| 熔点 | 232 (°C) |
| 沸点 | 2270 (°C) |
| 热膨胀系数 | 22 x 10-6 /K |
| 理论密度 | 7.28 g/cc |
产品简介
物理性质:CAS号:7440-31-5;密度:7.28 g/cm3;熔点:231.89℃;沸点:2260℃
物理形态:可根据客户需求定制
用途:主要用于制备族化合物半导体(如PbxSn1-xTe)、高纯合金、超低温冷却合金、 超导材料(Nb2Sn)、焊料以及化合物半导体的掺杂剂。 ITO材料等基础材料。
| 名称 | 纯度 | 主杂质 | 全部杂质 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 高纯锡 | 99.99% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ag | <100ppm | ICP-MS |
| 超纯锡 | 99.995% | <50ppm | GDMS | |
| 超高纯锡 | 99.999% | <10ppm | GDMS |






