定制金属钴(Co)材料
材料类型 | 钴 |
---|---|
元素符号 | Co |
原子量 | 58.933195 |
原子序数 | 27 |
颜色/外形 | 有光泽、金属质感、略带灰色 |
热导率 | 100 W/m.K |
熔点 | 1,495 (°C) |
热膨胀系数 | 13.0 x 10-6/K /K |
理论密度 | 8.9 g/cc |
产品简介
钴(Co)一般信息:
钴,元素符号为Co,质地硬而脆。其熔点约为1500℃,沸点约为3100℃,相对密度为8.9g/cm³,莫氏硬度为5-5.5。钴具有多种特性,包括在高温下保持高强度、低导热性和导电性以及强铁磁性。钴是生产耐热合金、硬质合金、耐腐蚀合金、磁性合金以及各种钴盐的重要原料。
Co-3N-COA
名称 | 尺寸 | 纯度 | 定制 |
钴棒 | Ф5-200mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴杆 | Ф5-200mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴板 | ≥2mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴片 | ≥2mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴管 | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴无缝管 | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴锭 | 1kg, Or 定制 | 99.9%-99.95% | √ |
钴块 | 1kg, Or 定制 | 99.9%-99.95% | √ |
钴颗粒 | Ф1-50mm | 99.9%-99.95% | √ |
钴靶材 | 定制 | 99.9%-99.95% | √ |
钴立方体 | 定制 | 99.9%-99.95% | √ |
定制钴 | 定制 | 99.9%-99.95% | √ |
钴(Co)金属元素概述:
我们将任何金属和大多数其他先进材料冶炼成棒材、条材或板材,或根据客户提供的图纸生产.
我们按单位重量或件数出售这些不同形状的钴金属材料,适用于研究领域的不同用途以及新的专有技术。.
例如:钴条、钴棒、钴板、钴片、钴无缝管、钴管、钴锭、钴块、钴粒、钴靶、钴立方体。其他形状可根据要求提供定制.











