产品简介
哈氏合金牌号:
ASTM | GB | UNS | DIN | JIS | More |
---|---|---|---|---|---|
Hastelloy C276 | NS3304 | N10276 | 2.4819 | H01276 | NA45 |
HastelloyC22 | NS3308 | N06022 | 2.4602 | NiCr21Mo14 | |
HastelloyC4 | NS3305 | N06455 | 2.4610 | NiMo16Cr16 | |
HastelloyG30 | N06030 | 2.4603 | |||
HastelloyB2 | NS3202 | N10665 | 2.4617 | NiMo28 | |
HastelloyB3 | NS3203 | N10675 | 2.4600 |
形状:
板/片 | 棒/杆 | 条/箔 | 丝 | 法兰 | 锻件 | 管/空心管 | 连接器 |
Hastelloy C276 化学成分 %wt
元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
参考值 | ≤0.01 | 14.5 | 余量 | 4 | 15 | 3 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
/16.5 | /7.0 | /17.0 | /4.5 | 0.04 | ||||||||
测试值 | 0.0023 | 15.81 | --- | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.1 |
来源 | 国家钢铁材料测试中心(2008)钢材测试 (H) No. 1508-2) |
Hastelloy C276 室温 (20℃) 拉伸试验结果
Material C276 | Rm | Rp0.2 | A(L0=50mm) | Note |
ASTM B564 | ≥690 MPa | ≥283 MPa | ≥40% | ASTM E8M-04 |
Material C276 | 拉伸强度 | 屈服强度 (offset = 0.2%) | 伸长(L0=50mm) | 备注 |
压力 | 795MPa | 362MPa | 64% | ASTM E8M-04 |
报告来源 | 国家钢铁材料测试中心(2008)钢材测试 (L) No. 2802 |
哈氏合金是一种镍基耐腐蚀合金,主要分为镍铬合金和镍铬钼合金两大类。目前主要分为B、C、G三个系列。哈氏合金有多种不同的变体,每种变体都有其独特的特性和用途。哈氏合金具有良好的耐腐蚀性和热稳定性,主要用于航空、化工等领域。
特性:
(1) 具有良好的抗应力腐蚀开裂性能;
(2) 具有良好的抗点蚀和缝隙腐蚀性能;焊接性良好,焊后可进行热处理以获得固溶强化效果;加工硬化倾向小;热处理过程中变形小,开裂敏感性低。加工硬化倾向大;对冷热加工适应性广;
(3) 在大气中具有良好的耐腐蚀性和高温强度;具有一定的抗氯化物侵蚀性能。