产品简介
物理和化学特性:
以氧化铝(Al2O3)陶瓷材料为主体,用于厚膜集成电路。氧化铝陶瓷具有良好的导电性、机械强度和耐高温性。需要注意的是,清洗时需要使用超声波。氧化铝陶瓷是一种用途广泛的陶瓷,由于其优异的性能,在现代社会中得到了广泛的应用,满足了日常使用和特殊性能的需求.
耐高温、耐腐蚀、绝缘性好.
应用领英:
化工、机械制造、纺织、食品机械等.
氧化铝陶瓷(AL2O3)性能参数 | |||||
性能 | 单位 | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 |
密度 | gcm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 |
硬度 | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 |
抗弯强度 | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 |
最大使用温度 | c | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
线膨胀系数 | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
介电常数 | t r(20℃,1MHz) | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
介电损耗 | tan8×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 |
体积电阻率 | cm(20℃) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
击穿强度 | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
耐酸性 | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐碱性 | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
耐磨性 | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗压强度 | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
抗弯强度 | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 |
弹性模量 | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 |
Poisson's ratio (transverse deformation coefficient) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
热导率 | W/m·K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 |
我们提供不同的陶瓷材料,也支持定制.
氧化铝陶瓷 | |||
氧化铝陶瓷板 | Al2O3 板 | 氧化铝陶瓷管 | Al2O3 管 |
氧化铝陶瓷棒 | Al2O3 棒 | 氧化铝陶瓷块 | Al2O3 块 |
氧化铝陶瓷粉末 | Al2O3 粉末 | 氧化铝陶瓷加工件 | Al2O3 加工件 |
氧化锆陶瓷 | |||
---|---|---|---|
氧化锆陶瓷板 | ZrO2 板 | 氧化锆陶瓷管 | ZrO2 管 |
氧化锆陶瓷棒 | ZrO2 棒 | 氧化锆陶瓷片 | ZrO2 片 |
氧化锆陶瓷粉末 | ZrO2 粉末 | 氧化锆陶瓷加工件 | ZrO2 加工件 |
氮化硅陶瓷 | |||
氮化硅陶瓷片 | Si3N4 片 | 氮化硅陶瓷管 | Si3N4 管 |
氮化硅陶瓷粉末 | Si3N4 粉末 | 氮化硅陶瓷颗粒 | Si3N4 颗粒 |
氮化硅陶瓷加工件 | Si3N4 加工件 | ||
氮化铝陶瓷 | |||
氮化铝陶瓷板 | AlN 板 | 氮化铝陶瓷管 | AlN 管 |
氮化铝陶瓷粉末 | AlN 粉末 | 氮化铝陶瓷颗粒 | AlN 颗粒 |
氮化铝陶瓷加工件 | AlN 加工件 | ||
氮化硼陶瓷 | |||
氮化硼陶瓷板 | BN 板 | 氮化硼陶瓷管 | BN 管 |
氮化硼陶瓷棒 | BN 棒 | 氮化硼陶瓷块 | BN 块 |
氮化硼陶瓷粉末 | BN 粉末 | 氮化硼陶瓷加工件 | BN 加工件 |
氧化铍陶瓷 | |||
氧化铍陶瓷坩埚 | BeO 坩埚 | 氧化铍陶瓷片 | BeO 片 |
可加工陶瓷 | |||
支持定制形状/尺寸 |