产品简介
物理和化学特性
氟化镁溅射靶材是一种无机化合物,分子式为MgF2,熔点为1261℃,密度为2.9-3.2g/cm³。氟化镁是一种白色结晶盐,在很宽的波长范围内透明,在光学和太空望远镜领域有商业用途。
规格
形状:圆盘、碟形、阶梯形、三角形、板状、片状或根据图纸
直径:355.6
毫米(14英寸)最大单件尺寸:长度: < 500mm, 宽: < 250mm, 厚: = ">1mm, 如果尺寸大于此尺寸,我们可以做45度或90度拼接
加工工艺:热压冶炼
用途
太阳能电池高效收集光的表面处理方法包括表面纹理化和减反射膜形成。
相关陶瓷溅射材料
| 氧化物溅射靶材 | ||||
| (Al2O3) | (Fe3O4) | (LaNiO3) | (Sc2O3) | (AZO) |
| (FTO) | (LaFeO3) | (SrTiO3) | (ATO) | (Ga2O3) |
| (LaMnO3) | (SrRuO3) | (Bi2O3) | (GZO) | (MgO) |
| (SrMnO3) | (BiTiO3) | (Gd2O3) | (MoO3) | (TiO2) |
| (BaTiO3) | (HfO2) | (Nb2Ox) | (Ti3O5) | (CeO2) |
| (Ho2O3) | (NiO) | (Ta2O5) | (Cr2O3) | (In2O3) |
| (Nd2O3) | (Tb4O7) | (CoO) | (ITO) | (PbO) |
| (Tm2O3) | (CuO) | (IZO) | (ZTO) | (VO2) |
| (Cu2O) | (IGZO) | (Pr6O11) | (V2O3) | (Er2O3) |
| (La2O3) | (SiO) | (V2O5) | (Eu2O3) | (LSCO) |
| (SiO2) | (WO3) | (Fe2O3) | (LaAl2O3) | (Sm2O3) |
| (Y2O3) | (YSZ) | (YBCO) | (ZnO) | (ZrO2) |
| 氟化物溅射靶材 | ||||
| (AlF3) | (DyF3) | (NdF3) | (PrF3) | (YF3) |
| (BaF2) | (LiF) | (NaF) | (SrF3) | (ZnF3) |
| (CaF2) | (LaF3) | (Na2AlF6) | (SmF3) | (YbF3) |
| (CeF3) | (MgF2) | (KF) | ||
| 氮化物溅射靶材 | ||||
| (AlN) | (HfN) | (Si3N4) | (TiN) | (ZrN) |
| (BN) | (NbN) | (TaN) | (VN) | |
| 碳化物溅射靶材 | ||||
| (B4C) | (NbC) | (TaC) | (WC) | (ZrC) |
| (HfC) | (NiC) | (TiC) | (WC+Co) | (VC) |
| (MoC) | (SiC) | (TiCN) | ||
| 硼化物溅射靶材 | ||||
| (CrB2) | (FeB) | (TaB) | (TiB2) | (HfB2) |
| (LaB6) | (ZrB2) | |||
| 硫化物溅射靶材 | ||||
| (CdS) | (FeS) | (MnS) | (TaS) | (MgS) |
| (CuS) | (PbS) | (NbS) | (WS2) | (Sb2S3) |
| (Ce2S3) | (MoS2) | (In2S3) | (ZnS) | |
| 硅化物溅射靶材 | ||||
| (CrSi) | (MgSi) | (TaSi2) | (WSi2) | (ZrSi2) |
| (MoSi2) | (NiSi) | (TiSi2) | (VSi) | |
| 硒化物溅射靶 | ||||
| (Bi2Se3) | (CrSe) | (MoSe2) | (Ga2Se3) | (WSe2) |
| (Cu2Se) | (PbSe) | (In2Se3) | (GeSe2) | (SnSe) |
| (CdSe) | (Sb2Se3) | |||
| 碲化物溅射靶 | ||||
| (CdTe) | (PbTe) | (GeTe) | (GST) | (Bi2Te3) |
| (Sb2Te3) | (Sb7Te3) | |||
| 锑化物溅射靶材 | ||||
| (AlSb) | (InSb) | (GaSb) | (ZnSb) | (AlGaSb) |
| 铁电/锂电池复合溅射靶材 | ||||
| 钴酸锂 LiCoO2 | 锂锰镍氧化物 LiNi0.5Mn1.5O3 | 磷酸铁锂 LiFePO4 | 富锂钴氧化物Li(1+X)CoO2 | 富锂锰酸锂Li(1+X)Mn2O4 |
| 钛酸锂Li4Ti5O12 | 铝掺杂钴酸锂 AlLiCoO2 | 铝掺杂锰酸锂 LiMn2O4+Alx | 磷酸钛锂LiTi2(PO4)3 | 锰酸锂 LiMn2O4 |
| 磷酸锂 Li3PO4 | 磷酸硅锂 LiSiPO4 | 钛酸钡BaTiO3 | 钛酸锶SrTiO3 | 钛酸铋BiTiO3 |
| 镧锶钴氧化物 LSCO | 镧钙锰氧化物 LCMO | 钴酸锂 LiCo2O4 | 锆钛酸铅PZT | 氧化硼掺杂磷酸锂 Li3PO4:B2O3 |
| 钛酸镧锂 Li0.35La0.57TiO3 | 镧锆锂氧化物 LLZO | 镧锶锰氧化物LSMO | 铋铁氧体BiFeO3 | 钛酸锶钡 BaSrTiO3 |






